| Municipalités | 1 Passage | Carte pour 20 déplacements | Économie |
|---|---|---|---|
| Saint-Jean-sur-Richelieu (secteurs St-Luc, St-Jean, Iberville, l'Acadie et St-Athanase | 2.70 $ | 39.00 $ | 14.00 $ |
| St-Alexandre, Sabrevois ,Saint-Blaise et Mont St-Grégoire | 3.45 $ | 64.00 $ | 5.00 $ |
| St-Paul-Ile-aux-Noix, St-Valentin, St Jacques-le-Mineur, Napierville, Henryville et St-Sébastien | 4.25$ | 75.00 $ | 10.00 $ |
| Ste-Brigide, Noyan, St-Georges-de-Clarenceville, Venise-en-Québec et Lacolle | 4.50$ | 82.00 $ | 8.00 $ |
| Municipalité | Passage simple | Carte mensuelle Tarif régulier |
Carte mensuelle Tarif réduit |
|---|---|---|---|
| Saint-Jean-sur-Richelieu (secteurs St-Luc, St-Jean, Iberville,l'Acadie et St-Athanase) | 2.70 $ | 55.300 $ | 27.65 $ |
| Municipalité | Carte 20 déplacements Tarif régulier |
Carte 20 déplacements Tarif réduit |
|
| Saint-Jean-sur-Richelieu (secteurs St-Luc, St-Jean, Iberville,l'Acadie et St-Athanase) | 39.00 $ | 19.50 $ | |
| ** Veuillez prendre note que les tarifs réduits sont pour les étudiants de 25 ans et moins et les personnes de 60 ans et plus. | |||
| Municipalités | 1 Passage | Médical Rive-Sud | Médical Montréal |
|---|---|---|---|
| Saint-Jean-sur-Richelieu (secteurs St-Luc, St-Jean, Iberville. l'Acadie et St-Athanase) | 2.70 $ |
13.00 $ |
15.00 $ |
| St-Alexandre, Sabrevois , Saint-Blaise et Mont St-Grégoire | 7.00 $ | 14.00 $ | 16.00 $ |
| St-Paul-Ile-aux-Noix, St-Valentin, St Jacques-le-Mineur, Napierville, Henryville et St-Sébastien | 9.00 $ | 15.00 $ | 17.00 $ |
| Ste-Brigide, Noyan, St-Georges-de-Clarenceville, Venise-en-Québec et Lacolle | 10.00 $ | 17.00$ | 20.00 $ |
| Municipalités | 1 Passage | Carte pour 20 déplacements | Économie |
|---|---|---|---|
| St-Rémi, St-Michel, Ste-Clothilde, St Chrysostome, | 4.75$ | 85.00 $ | 10.00 $ |
| St-Urbain, Très-Saint-Sacrement, Howick, Franklin, St-Isidore et Ste-Martine | 4.75$ | 85.00$ | 10.00 $ |
| Ste-Martine (atelier Châteauguay) | 5.00$ | 90.00$ | 10.00 $ |
| St-Bernard-de-Lacolle, St-Cyprien, St Édouard, Sherrington, Hemmingford Village, Hemmingford Canton et Havelock | 5.00$ | 90.00$ | 10.00 $ |
| Médical | |||||
| Municipalités | Châteauguay, Ormstown 1 passage |
Valleyfield 1 passage |
St-Jean 1 passage |
Rive-Sud 1 passage |
Montréal 1 passage |
|---|---|---|---|---|---|
| St-Rémi, St-Michel, Ste-Clothilde, St Chrysostome, | 6.00$ | 11.00$ | 10.00$ | 14.00$ | 16.00$ |
| St-Urbain, Très-Saint-Sacrement, Howick, Franklin, St-Isidore et Ste-Martine | 6.00$ | 11.00$ | NIL | 14.00$ | 16.00$ |
| Ste-Martine (atelier Châteauguay) | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| St-Bernard-de- Lacolle, St-Cyprien, St Édouard, Sherrington, Hemmingford Village, Hemmingford Canton et Havelock | 6.00$ | 11.00$ | 10.00$ | 14.00$ | 16.00$ |